
| RPM | Modelo | Fluxo | Pressão | Potência | Peso | |||
| 800 | I/min |
GPM | bar | PSI | HP | KW | KG | |
| P35 150/120 R-L | 150 | 39.6 | 120 | 1800 | 46.1 | 33.9 | 61 | |
| 900 | ||||||||
| P35 100/150 R-L | 100 | 26.4 | 150 | 2200 | 38.5 | 28.6 | 61 | |
| 900 |
||||||||
| P35 130/120 R-L | 125 | 33.0 | 120 | 1800 | 38.5 | 28.3 | 61 | |
- Vista explodida da P35. |
||||||||